รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่สมัยโบราณ
- ธนเดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- กุมภาพันธ์ 14, 2023
- 0 ความคิดเห็น
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ลำดับ | ชื่อ | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง |
---|---|---|
รายชื่อเจ้าเมืองถลาง | ||
1 | พระยาถลาง ซาร์บอนโน | สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช |
2 | พระยาถลาง บิลลี | สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช |
3 | พระยาถลางจอมสุรินทร์ | สมัยสมเด็จพระเพทราชา |
4 | พระยาถลาง คางเซ้ง | สมัยสมเด็จพระเพทราชา-สมเด็จพระเจ้าเสือ |
5 | พระยาถลางจอมเฒ่า | สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ |
6 | พระยาถลางจอมร้าง | สมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ |
7 | พระยาถลางอาด | |
8 | พระยาถลางชู | 2312-2314 |
9 | พระยาสุรินทราชา (พิมลขัน) | 2314-2325 |
10 | พระยาถลาง (ขัน) | 2335-2328 |
11 | พระยาถลาง ทองพูน | 2328-2332 |
12 | พระยาถลาง เทียน | 2332-2352 |
13 | พระยาถลาง บุญคง | 2352-2360 |
14 | พระยาถลาง เจิม | 2360-2370 |
15 | พระยาถลาง ทอง | 2370-2380 |
16 | พระยาถลาง ฤกษ์ | 2380-2391 |
17 | พระยาถลาง ทับ | 2391-2405 |
18 | พระยาถลาง คิน | 2405-2412 |
19 | พระยาถลาง เกด | 2412-2433 |
20 | พระยาถลาง หนู | 2433-2437 |
รายชื่อเจ้าเมืองภูเก็ต | ||
1 | เจ้าภูเก็ต เทียน | 2312-2332 |
2 | หลวงภูเก็ต ช้างคด | 2332-ระยะเวลาพม่าเผาบ้านเมืองถลาง |
3 | พระภูเก็ต นายศรีชายนายเวร | ระยะเวลาพม่าเผาบ้านเมืองถลาง |
4 | หลวงปลัด อุด | ระยะเวลาพม่าเผาบ้านเมืองถลาง |
5 | พระภูเก็ต แก้ว | 2370-2405 |
6 | พระภูเก็ต (ทัด รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) | 2405-2412 |
7 | พระยาภูเก็ต ลำดวน | 2412-2433 |
รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต | ||
1 | พระยาวิสูตรสาครดิฐ (สาย โชติกะเสถียร) | ก่อน พ.ศ. 2450 |
2 | พระยาวิเศษสิงหนาท (ปิ๋ว บุนนาค) | ก่อน พ.ศ. 2450 |
3 | พระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์) | ก่อน พ.ศ. 2450 |
4 | พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (อรุณ อมาตยกุล) | ก่อน พ.ศ. 2450 |
5 | หม่อมเจ้าประดิพัทธเกษมศรี | พ.ศ. 2450–2458 |
6 | พระยาทวีปธุระประศาสตร์ (ชุบ โอสถานนท์) | พ.ศ. 2458–2461 |
7 | พระยากรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต) | พ.ศ. 2461–2465 |
8 | พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี) | พ.ศ. 2465–2471 |
9 | พระศรีสุทัศน์ (ม.ล.อนุจิตร สุทัศน์) | พ.ศ. 2471–2472 |
10 | พระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (ทนง บุนนาค) | พ.ศ. 2472–2476 |
11 | พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา | พ.ศ. 2476–2476 |
12 | พระยาสุริยเดชรณชิต | พ.ศ. 2476–2478 |
13 | พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เบี๋ยน) | พ.ศ. 2478–2479 |
14 | พระยาอุดรธานีศรีโชมสาครเชตร | พ.ศ. 2479–2480 |
15 | หลวงเธียรประสิทธิสาร (ร.อ.มงคล เธียรประสิทธิ์) | พ.ศ. 2480–2486 |
16 | หลวงอังคณานุรักษ์ (ร.อ.ถวิล เทพาคำ) | พ.ศ. 2486–2489 |
17 | ขุนภักดีดำรงค์ฤทธิ์ (…..เกษีพันธ์) | พ.ศ. 2489–2492 |
18 | นายอุดม บุณยประสพ | พ.ศ. 2492–2494 |
19 | นายมาลัย หุวะนันทน์ | พ.ศ. 2494–2495 |
20 | ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์) | พ.ศ. 2495–2497 |
21 | นายมงคล สุภาพงษ์ | พ.ศ. 2497–2500 |
22 | นายเฉลิม ยูปานนท์ | พ.ศ. 2500–2501 |
23 | ขุนวรคุตต์คณารักษ์ | พ.ศ. 2501–2501 |
24 | นายอ้วน สุระกุล | พ.ศ. 2501–2511 |
25 | นายกำจัด ผาติสุวัณณ | พ.ศ. 2511–2512 |
26 | นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์ | พ.ศ. 2512–2518 |
27 | นายศรีพงศ์ สระวาลี | พ.ศ. 2518–2521 |
28 | นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร | พ.ศ. 2521–2523 |
29 | นายมานิต วัลยะเพ็ขร์ | พ.ศ. 2523–2528 |
30 | นายสนอง รอดโพธิ์ทอง | พ.ศ. 2528–2529 |
31 | นายกาจ รักษ์มณี | พ.ศ. 2529–2530 |
32 | นายเฉลิม พรหมเลิศ | พ.ศ. 2530–2534 |
33 | นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี | พ.ศ. 2534–2536 |
34 | นายสุดจิต นิมิตกุล | พ.ศ. 2536–2539 |
35 | นายจำนง เฉลิมฉ้ตร | พ.ศ. 2539–2541 |
36 | นายเจด็จ อินสว่าง | พ.ศ. 2541–2542 |
37 | นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ | พ.ศ. 2542–2543 |
38 | นายพงศ์โพยม วาศภูติ | พ.ศ. 2543–2546 |
39 | นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร | พ.ศ. 2546–2549 |
40 | นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร | พ.ศ. 2549–2551 |
41 | นายปรีชา เรืองจันทร์ | พ.ศ. 2551–2552 |
42 | นายวิชัย ไพรสงบ | พ.ศ. 2552–2553 |
43 | นายตรี อัครเดชา | พ.ศ. 2553–2555 |
44 | นายไมตรี อินทุสุต | พ.ศ. 2555–2557 |
45 | นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ | พ.ศ. 2557–2558 |
46 | นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา | พ.ศ. 2558–2559 |
47 | นายโชคชัย เดชอมรธัญ | พ.ศ. 2559–2560 |
48 | นายนรภัทร ปลอดทอง | พ.ศ. 2560–2561 |
49 | นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ | พ.ศ. 2561–2563 |
50 | นายณรงค์ วุ่นซิ้ว | พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน |
หน่วยการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
การปกครองแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 104 หมู่บ้าน
ชั้น | หมายเลข | อำเภอ | ประชากร (พ.ศ. 2561) |
พื้นที่ (ตร.กม.) |
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) |
รหัสไปรษณีย์ | ระยะทางจาก อำเภอเมืองภูเก็ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิเศษ | 1 | อำเภอเมืองภูเก็ต | 247,115 | 224.0 | 1,103.19 | 83000, 83100, 83130 | – |
1 | 3 | อำเภอถลาง | 104,496 | 252.0 | 414.67 | 83110 | 23 |
1 | 2 | อำเภอกะทู้ | 58,600 | 67.09 | 873.45 | 83120, 83150 | 9 |
รวม | 402,017 | 543.034 | 740.31 |
การปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
- เทศบาลนคร
- เทศบาลนครภูเก็ต
- เทศบาลเมือง
- เทศบาลเมืองกะทู้
- เทศบาลเมืองป่าตอง
- เทศบาลตำบล
- เทศบาลตำบลราไวย์
- เทศบาลตำบลรัษฏา
- เทศบาลตำบลวิชิต
- เทศบาลตำบลฉลอง
- เทศบาลตำบลกะรน
- เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
- เทศบาลตำบลศรีสนุทร
- เทศบาลตำบลป่าคลอก
- เทศบาลตำบลเชิงทะเล